[1]Ovdje možete pretvoriti željene mjerne jedinice i to na način da u polje “Convert“ unesete željenu brojku, u polje “From“ mjernu jedinicu iz koje pretvarate (cm, m, mm), a u polje “To“ mjernu jedinicu u koju želite pretvoriti. Ispod pretvarača mjernih jedinica možete pronaći većinu oznaka za mjerne jedinice.
Popisi su jedinica prilagođeni sedmom izdanju Le Systeme international d ́ unites (SI). Organization intergouvernementale de la Convention du Metre – Bureau international des poids et mesures, Sevres 1998., prema kojemu će se usklađivati norme i državni zakoni o mjernim jedinicama, pa tako i hrvatski Zakon o mjernim jedinicama.
Jedinica | Simbol | Relacija | ||
---|---|---|---|---|
millimetar | mm | 10 mm | = | 1 cm |
centimetar | cm | 100 cm | = | 1 m |
metar | m | |||
kilometar | km | 1 km | = | 1000 m |
milligram | mg | 1000 mg | = | 1 g |
gram | g | |||
kilogram | kg | 1 kg | = | 1000 g |
tona | t | 1 t | = | 1000 kg |
sekunda | s | |||
stupanj Celzijev | °C | |||
kvadratni metar | m² | |||
hektar | ha | 1 ha | = | 10 000 m² |
kvadratni kilometar | km² | 1 km² | = | 100 ha |
mililitar | mL | 1000 mL | = | 1 L |
kubični centimetar | cm³ | 1 cm³ | = | 1 mL |
litra | L | 1000 L | = | 1 m³ |
kubični metar | m³ | |||
metara po sekundi | m/s | |||
kilometara na sat | km/h | 1 km/h | = | 0.278 m/s |
kilograma po kubičnom metru | kg/m³ | |||
njutna | N | |||
kilopaskala | kPa | |||
vat | W | |||
kilovat | kW | 1 kW | = | 1000 W |
kilođul | kJ | |||
megađul | MJ | 1 MJ | = | 1000 kJ |
kilovat sat | kW·h | 1 kW·h | = | 3.6 MJ |
amper | A |
Prefiks | Simbol | Faktor | Brojčano | Ime |
---|---|---|---|---|
giga | G | 109 | 1 000 000 000 | milijardi** |
mega | M | 106 | 1 000 000 | milijuna |
kilo | k | 103 | 1 000 | tisuća |
centi | c | 10-2 | 0.01 | stoti |
milli | m | 10-3 | 0.001 | tisućiti |
micro | μ | 10-6 | 0.000 001 | milioniti |
nano | n | 10-9 | 0.000 000 001 | milijarditi** |
Neki primjeri i odnosi među jedinicama
1 mL = 1 cm3
1 mililitar je jednakog volumena kao 1 kubični centimetar.
1 mL vode ima masu od oko 1 g
Masa od 1 mililitra vode teži približno 1 gram.
1 L vode ima masu od oko 1 kg
Masa od 1 litre vode teži približno 1 kilogram.
1 m3 vode ima masu od oko 1 t
U 1 kubičnom metru nalazi se 1.000 litara, tako da masa
od 1 kubičnog metra vode teži približno 1.000 kilograma ili 1 tona.
Masa nikla je 5 g
US nikal teži 5 grama, a peni teži 2,5 grama.
Promjer CD ili DVD je 12 cm
CD ili DVD je promjera 12 centimetara (120 milimetara).
Promjer otvora je 15 milimetara.
1 ha is 1002 m2
1 hektar jednak je 10 000 četvornih metara, što odgovara
području od 100 metara četvornih na jednoj strani. Nogometno igralište je cc 100
metara dugo, stoga zamislite četverokut duljine nogometnog igrališta na svakoj
strani, i to je jedan hektar.